Den statligt ägda banken SBAB sänker bolåneräntan för lån med mellan 2 och 5 års bindningstid.
SBAB meddelar att de justerar sina bolåneräntor på alla lån som har bindningstid på 2, 3, 4 och 5 år. Resterande bolån lämnas oförändrade.
Nya bolåneräntor
De nya bolåneräntorna hos SBAB ser ni här nedanför.
Bindningstid | Räntesats | Förändring |
---|---|---|
3 månader | 1,74 % | Oförändrad |
1 år | 1,74 % | Oförändrad |
2 år | 1,69 % | - 0,05 |
3 år | 1,64 % | - 0,10 |
4 år | 1,69 % | - 0,05 |
5 år | 1,69 % | - 0,05 |
7 år | 1,94 % | Oförändrad |
10 år | 2,24 % | Oförändrad |
De nya räntorna gällor från och med idag, den 14 september 2020.